Cool Cola
99 ml
Mražený krém vodový s příchutí Cola
Výživové údaje
Na 100g | Na porcję | % na porcję | |
---|---|---|---|
Energia | 319 kJ | 319 kJ | 4% |
Kalorie | 75 kcal | 75 kcal | 4% |
Tłuszcz | < 0,5 g | < 0,5 g | 1% |
w tym nasycone | < 0,1 g | < 0,1 g | 1% |
Węglowodany | 18 g | 18 g | 7% |
w tym cukier | 10 g | 10 g | 11% |
Błonnik | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Białko | < 0,5 g | < 0,5 g | 1% |
Sól | < 0,01 g | < 0,01 g | 0% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)