Fruit Explosion
Bring den Fruit Explosion Mix nach Hause! 3 Sticks Apfelsorbet & Sauerkirschsorbet mit Sauerkirschsauce kombiniert mit 3 Sticks Mangopassionsfrucht-Sorbet & Kiwisorbet mit Kiwisauce. Zwei Geschmackskombinationen in einer explosiven Packung!

Hergestellt mit Fruchtsäften aus Fruchtsaftkonzentraten
Produktinformation
Nährwertdeklaration - Pirulo Fruit Explosion Sauerkirsch - Apfel:
| 100 Gramm | Pro Portion | RM % pro Portion* | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 487 kJ | - | 220 kJ | 3 % |
| Kcal | 115 kcal | - | 52 kcal | 3 % |
| Fett | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 28 g | - | 12 g | 5 % |
| - davon Zucker | 23 g | - | 10 g | 11 % |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Protein | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1 % |
| Salz | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). Packung enthält 6 Portionen. (3x Sauerkirsch-Apfel + 3x Mango Passionsfrucht-Kiwi).
Nährwertdeklaration - Pirulo Fruit Explosion Mango Passionsfrucht - Kiwi:
| 100 Gramm | Pro Portion | RM % pro Portion* | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 482 kJ | - | 217 kJ | 3 % |
| Kcal | 113 kcal | - | 51 kcal | 1 % |
| Fett | < 0.5 g | - | < 0.5 g | 1 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 27 g | - | 12 g | 5 % |
| - davon Zucker | 23 g | - | 10 g | 11 % |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Protein | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1 % |
| Salz | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 1 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). Packung enthält 6 Portionen. (3x Sauerkirsch-Apfel + 3x Mango Passionsfrucht-Kiwi).