Watermelon Impulse
Unser Watermelon Glace ist die perfekte Art, das ganze Jahr über den Sommer zu geniessen.

Hergestellt mit Fruchtsäften* und VEGAN
Produktinformation
Nährwertdeklaration
| 100 Gramm | Pro Portion | RM % pro Portion* | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 372 kJ | - | 249 kJ | 3 % |
| Kcal | 88 kcal | - | 59 kcal | 3 % |
| Fett | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 21 g | - | 14 g | 5 % |
| - davon Zucker | 16 g | - | 11 g | 12 % |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Protein | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0 % |
| Salz | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (73 ml / 67 g).