Fruit Explosion
Mit Fruchtsäften aus Fruchtsaftkonzentraten & VEGAN.
Pirulo Fruit Explosion Stieleis mit innovativem Saucenkern in zwei leckeren Sorten. Erfrischendes Apfelsorbet trifft auf fruchtiges Sauerkirschsorbet mit einem Kern aus Sauerkirschsauce. Exotisches Mango-Passionsfruchtsorbet trifft auf leckeres Kiwisorbet mit einem Kern aus Kiwisauce.

Hergestellt mit Fruchtsäften aus Fruchtsaftkonzentraten & VEGAN.
Produktinformation
Nährwertdeklaration Fruit Explosion Sauerkirsch-Apfel
| 100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 487 kJ | - | 220 kJ | 3 % |
| Energie | 115 kcal | - | 52 kcal | 3 % |
| Fett | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 28 g | - | 12 g | 5 % |
| davon Zucker | 23 g | - | 10 g | 11 % |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Eiweiß | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1 % |
| Salz | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (42 ml / 45 g). Packung enthält 6 Portionen.
Nährwertdeklaration Fruit Explosion Mango-Passionsfrucht-Kiwi
| 100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 482 kJ | - | 217 kJ | 3 % |
| Energie | 113 kcal | - | 51 kcal | 3 % |
| Fett | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 27 g | - | 12 g | 5 % |
| davon Zucker | 23 g | - | 10 g | 11 % |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Eiweiß | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1 % |
| Salz | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (42 ml / 45 g). Packung enthält 6 Portionen.