Pirulo Fantasmikos Multipack
5x15 ml / 5x16 g
Απολαύστε τις διαφορετικές γεύσεις του Pirulo Fantasmikos

Παρασκευασμένο από χυμό φρούτων*
Διατροφική Δήλωση:
| Ανά 100 g | Ανά μερίδα | %ΠΠΑ* ανά μερίδα | ||
|---|---|---|---|---|
| Ενέργεια: | 962 kJ | - | 308 kJ | 4% |
| Kcal | 230 kcal | - | 74 kcal | 4% |
| Λιπαρά: | 12 g | - | 3,7 g | 5% |
| -εκ των οποίων κορεσμένα: | 4,9 g | - | 1,6 g | 8% |
| Υδατάνθρακες: | 30 g | - | 9,7 g | 4% |
| -εκ των οποίων σάκχαρα: | 19 g | - | 6,1 g | 7% |
| Εδώδιμες ίνες: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Πρωτεΐνες: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| Aλάτι: | 0,03 g | - | < 0,01 g | 0% |
*ΠΠΑ - Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικ α (8400kJ / 2000kcal). Multipack: Περιέχει περίπου 7 μερίδες Single: Περιέχει περίπου 2 μερίδες