Fruit Blaster
Prepare for a blast of fruity flavour! Orange, pineapple and raspberry flavours in a fun, rocket shaped lolly. A delicious feel-good snack.


Product Information
Nutritional Information
| 100 ml | 100g | 1 portion** | % per portion* | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 370 kJ | 369 kJ | 211 kJ | 2% |
| 87 kcal | 87 kcal | 49 kcal | 2% | |
| Fat | 0g | 0g | 0g | 0% |
| of which: saturates | 0g | 0g | 0g | 0% |
| carbohydrate | 21g | 21g | 12g | 5% |
| of which: sugars | 18g | 17.7g | 10.5g | 12% |
| Fibre | 1.3g | 1.3g | 0.8g | / |
| Protein | 0.1g | 0.1g | 0.1g | <1% |
| Salt | 0.00g | 0.00g | 0.00g | 0% |
* Reference Intakes of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal) **1 Portion (58 ml/59.4 g). Pack contains 6 portions