Pirulo Cool Limón Impulso
99 ml / 100 g Sin Gluten.
Refrescante helado de agua con sabor a limón.
Elaborado con zumo de fruta* y VEGANO**
información de producto
Información Nutricional
Por 100 g | Por Porción | % IR por porción | |
---|---|---|---|
Energia | 317 kJ | 317 kJ | 4% |
Kcal | 75 kcal | 75 kcal | 4% |
Grasas | < 0,5 g | < 0,5 g | 1% |
Saturadas | < 0,1 g | < 0,1 g | 1% |
Carbohidratos | 18 g | 18 g | 7% |
Azúcares | 11 g | 11 g | 12% |
Fibra alimentaria | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Proteinas | < 0,5 g | < 0,5 g | 1% |
Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | 0% |
*IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) Contiene 1 porción=1 unidad (100g /99 ml)