Pirulo Fruit Explosion Multipack
6x 42 ml / 6 x 45 g. Sin Gluten
Fruit Explosion Mix : 3 polos de sorbete con manzana y sorbete con cereza acida con salsa de cereza acida y 3 polos de sorbete con mango y fruta de la pasión y sorbete con kiwi con salsa de kiwi. ¡Dos combinaciones de sabor en un pack explosivo!

Elaborado con zumos de frutas* y VEGANO**
información de producto
Pirulo Sour cherry & Apple: Información Nutricional
| Por 100 g | Por Porción | % IR por porción | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia | 487 kJ | - | 220 kJ | 3% |
| Kcal | 115 kcal | - | 52 Kcal | 3% |
| Grasas | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| Saturadas | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 1% |
| Carbohidratos | 28 g | - | 12 g | 5% |
| Azúcares | 23 g | - | 10 g | 11% |
| Fibra alimentaria | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Proteinas | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| Sal | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
*IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal). Contiene 3 porciones=1 unidad 42 ml
Piurlo mango y fruta de la pasión y sorbete de Kiwi: Información Nutricional
| Por 100 g | Por Porción | % IR por porción | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia | 482 kJ | - | 217 KJ | 3& |
| Kcal | 113 Kcal | - | 51 Kcal | 3% |
| Grasas | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| Saturadas | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 1% |
| Carbohidratos | 27 g | - | 12 g | 5% |
| Azúcares | 23 g | - | 10 g | 11% |
| Fibra alimentaria | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Proteinas | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| Sal | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
*IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal). Contiene 3 porciones=1 unidad 42 ml