Pirulo Watermelon Multipack
4x73 ml/ 4x67 g. Sin Gluten
Helado de agua sabor a sandía y helado de agua sabor a manzana con trocitos al cacao

Elaborado con zumos de frutas* y VEGANO**
información de producto
Información Nutricional
| Por 100 g | Por Porción | % IR por porción | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia | 372 kJ | - | 249 kJ | 3% |
| Kcal | 88 kcal | - | 59 kcal | 3% |
| Grasas | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% |
| Saturadas | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 0% |
| Carbohidratos | 21 g | - | 14 g | 5% |
| Azúcares | 16 g | - | 11 g | 12% |
| Fibra alimentaria | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Proteinas | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% |
| Sal | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
*IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 KJ / 2 000 Kcal). Contiene 4 porciones. 1 porción= 1 unidad (67 g/73 ml).