Cool Cola
99 ml
Koolamaitseline jää

Toitumisalane teave
| 100 g | 1 portsjon | % portsjon* | ||
|---|---|---|---|---|
| Energiasisaldus (kJ) | 319 kJ | - | 319 kJ | 4% |
| Energiasisaldus (kcal) | 75 kcal | - | 75 kcal | 4% |
| Rasvad | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| millest küllastunud rasvhapped | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 1% |
| Süsivesikud | 18 g | - | 18 g | 7% |
| millest suhkrud | 10 g | - | 10 g | 11% |
| Kiudained | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Valgud | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| Sool | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
*RI - Võrdluskogus. Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8 400 kJ/2 000 kcal)