Watermelon MPK
5 x 73 ml
Arbuusi- ja õunajää kakaosegu tükkidega (0,3%)
Sobib veganitele
Toitumisalane teave
100 g | 1 portsjon | % portsjon* | |
---|---|---|---|
Energiasisaldus (kJ) | 372 kJ | 249 kJ | 3% |
Energiasisaldus (kcal) | 88kcal | 59kcal | 3% |
Rasvad | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
millest küllastunud rasvhapped | < 0,1 g | < 0,1 g | 0% |
Süsivesikud | 21g | 14g | 5% |
millest suhkrud | 16g | 11g | 12% |
Kiudained | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Valgud | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
Sool | < 0,01 g | < 0,01 g | 0% |
*RI - Võrdluskogus. Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8 400 kJ/2 000 kcal). Pakk sisaldab 5 portsjonit.