Fruity MIX
Multipack (x7)
Un assortiment de trois glaces fun et rafraichissantes aux délicieuses saveurs fruitées pour le plus grand plaisir de tous ! Chez Pirulo®, nos recettes sont préparées avec des jus de fruits à base de concentrés, de la purée de fruits et des arômes naturels.

Fabriqué avec des jus de fruits***
Informations Produit
Informations nutritionnelles - Watermelon
| Pour 100 g | Par portion | % AR* par portion | ||
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 372 kJ | - | 249 kJ | 3% |
| Kcal | 88 kcal | - | 59 kcal | 3% |
| Matières grasses | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% |
| dont acides gras saturés | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 0% |
| Glucides | 21 g | - | 14 g | 5% |
| dont sucres | 16 g | - | 11 g | 12% |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Protéines | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% |
| Sel | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
* Apport de Référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal). 1 Portion = 67g/73ml. Cette boîte contient 7 portions: 2 Watermelon, 2 Fruit joy, 3 Kaktus.
Informations nutritionnelles - Fruit Joy
| Pour 100 g | Par portion | % AR* par portion | ||
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 375 kJ | - | 244 kJ | 3% |
| Kcal | 88 kcal | - | 57 kcal | 3% |
| Matières grasses | <0,5 g | - | <0,5 g | 1% |
| dont acides gras saturés | <0,1 g | - | <0,1 g | 1% |
| Glucides | 21 g | - | 14 g | 5 % |
| dont sucres | 17 g | - | 11 g | 12 % |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Protéines | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| Sel | <0,01 g | - | <0,01 g | 0% |
* Apport de Référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal). 1 Portion = 65g/65ml. Cette boîte contient 7 portions: 2 Watermelon, 2 Fruit joy, 3 Kaktus.
Informations nutritionnelles - Kaktus
| Pour 100 g | Par portion | % AR* par portion | ||
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 524 kJ | - | 252 kJ | 3% |
| Kcal | 124 kcal | - | 60 kcal | 3% |
| Matières grasses | 2,6 g | - | 1,3 g | 2% |
| dont acides gras saturés | 2,3 g | - | 1,1 g | 6% |
| Glucides | 24 g | - | 12 g | 5% |
| dont sucres | 18 g | - | 8,7 g | 10% |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Protéines | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| Sel | <0,01 g | - | <0,01 g | 0% |
* Apport de Référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal). 1 Portion = 48g/45ml. Cette boîte contient 7 portions: 2 Watermelon, 2 Fruit joy, 3 Kaktus.