Fun Box
Ce produit est disponible au format multipack (x6)
Découvrez le tout nouveau Pirulo® Fun Box : un trio de glaces fun et colorées réuni dans un seul pack ! Retrouvez la Fuzz, la Tropical et la Fruit Joy pour faire le plein de fraîcheur, de couleurs et de saveurs fruitées. 3 glaces, 3 univers, 1 box ultra gourmande !

Informations Produit
Informations nutritionnelles Tropical
| Pour 100 g | Par portion | % AR* par portion | ||
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 309 | - | 155 | - |
| Kcal | 73 | - | 36 | 2 |
| Matières grasses | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| dont acides gras saturés | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 1 % |
| Glucides | 17 | - | 8.6 | 3 |
| dont sucres | 15 | - | 7.4 | 8 |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | - | <0.5 | - |
| Protéines | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1 % |
| Sel | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
* Apport de Référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal). Cet emballage contient 6 portions.
Informations nutritionnelles FUZZ
| Pour 100 g | Par portion | % AR* par portion | ||
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 295 | - | 179 | - |
| Kcal | 69 | - | 42 | 2 |
| Matières grasses | < 0.5 g | - | < 0.5 g | 1 % |
| dont acides gras saturés | < 0,1 g | - | - | 1 % |
| Glucides | 16 | - | 9.8 | 4 |
| dont sucres | 16 | - | 9.7 | 11 % |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Protéines | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1 % |
| Sel | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0 % |
Informations nutritionnelles Fruit Joy
| Pour 100 g | Par portion | % AR* par portion | ||
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 380 | - | 152 | - |
| Kcal | 89 | - | 36 | 2 |
| Matières grasses | <0.5 | - | <0.5 | 1 |
| dont acides gras saturés | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 1 |
| Glucides | 21 | - | 8.6 | 3 |
| dont sucres | 18 | - | 7.1 | 8 |
| Fibres alimentaires | <0.5 | - | <0.5 | - |
| Protéines | <0.5 | - | <0.5 | 1 |
| Sel | <0.01 | - | <0.01 | 0 |