Banani
45 ml
természetes aromákkalbanánpürével
Vegetáriánus étrendbe illeszthető.
Átlagos tápérték
Na 100g | Na porcję | % na porcję | |
---|---|---|---|
Energia | 712 kJ | 324 kJ | 4% |
Kalorie | 169 kcal | 77 kcal | 4% |
Tłuszcz | 3,9 g | 1,8 g | 3% |
w tym nasycone | 3,3 g | 1,5 g | 8% |
Węglowodany | 32 g | 15 g | 6% |
w tym cukier | 19 g | 8,4 g | 9% |
Błonnik | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Białko | 0,8 g | < 0,5 g | 1% |
Sól | 0,05 g | 0,02 g | 0% |
*RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).