Watermelon
73 ml
Görögdinnyés vizes jégkrém és almás vizes jégkrém kakaós bevonómassza darabkákkal (0,3%)

VEGÁN
Átlagos tápérték
| Na 100g | Na porcję | % na porcję | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia | 372 kJ | - | 249 kJ | 3% |
| Kalorie | 88kcal | - | 59kcal | 3% |
| Tłuszcz | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% |
| w tym nasycone | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 0% |
| Węglowodany | 21g | - | 14g | 5% |
| w tym cukier | 16g | - | 11g | 12% |
| Błonnik | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Białko | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% |
| Sól | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
*RI - Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).