Cool Cola
99 ml
Kolos skonio valgomieji ledai
Maistingumo deklaracija
100 g | 1 porcija | % porcija* | |
---|---|---|---|
Energinė vertė (kJ) | 319 kJ | 319 kJ | 4% |
Energinė vertė (kcal) | 75 kcal | 75 kcal | 4% |
Riebalai | < 0,5 g | < 0,5 g | 1% |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | < 0,1 g | < 0,1 g | 1% |
Angliavandeniai | 18 g | 18 g | 7% |
iš kurių cukrų | 10 g | 10 g | 11% |
Skaidulinės medžiagos | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Baltymai | < 0,5 g | < 0,5 g | 1% |
Druska | < 0,01 g | < 0,01 g | 0% |
*RVK - Referencinis vartojimo kiekis. Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8 400 kJ/ 2 000 kcal).