Watermelon MPK
5 x 73 ml
Arbūzų ir obuolių skonio valgomieji ledai su kakavos glaisto gabaliukais (0,3%)

Tinka veganams
Maistingumo deklaracija
100 g | 1 porcija | % porcija* | ||
---|---|---|---|---|
Energinė vertė (kJ) | 372 kJ | - | 249 kJ | 3% |
Energinė vertė (kcal) | 88kcal | - | 59kcal | 3% |
Riebalai | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 0% |
Angliavandeniai | 21g | - | 14g | 5% |
iš kurių cukrų | 16g | - | 11g | 12% |
Skaidulinės medžiagos | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
Baltymai | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% |
Druska | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
*RVK - Referencinis vartojimo kiekis. Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8 400 kJ/ 2 000 kcal). Pakuotėje yra 5 porcijos.