Cool Cola
99 ml
Saldējums ar kolas garšu

Uzturvērtība
| 100 g | 1 porcija | % porcija* | ||
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība (kJ) | 319 kJ | - | 319 kJ | 4% |
| Enerģētiskā vērtība (kcal) | 75 kcal | - | 75 kcal | 4% |
| Tauki | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| tostarp piesātinātās taukskābes | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 1% |
| Ogļhidrāti | 18 g | - | 18 g | 7% |
| tostarp cukuri | 10 g | - | 10 g | 11% |
| Šķiedrvielas | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Olbaltumvielas | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| Sāls | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
*ID - Ieteicamā deva. Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8 400 kJ vai2 000 kcal)