Watermelon MPK
5 x 73 ml
Arbūzu un ābolu garšas saldējums ar kakao masas gabaliņiem (0,3%)
Piemērots vegāniem
Uzturvērtība
100 g | 1 porcija | % porcija* | |
---|---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kJ) | 372 kJ | 249 kJ | 3% |
Enerģētiskā vērtība (kcal) | 88kcal | 59kcal | 3% |
Tauki | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
tostarp piesātinātās taukskābes | < 0,1 g | < 0,1 g | 0% |
Ogļhidrāti | 21g | 14g | 5% |
tostarp cukuri | 16g | 11g | 12% |
Šķiedrvielas | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Olbaltumvielas | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
Sāls | < 0,01 g | < 0,01 g | 0% |
*ID - Ieteicamā deva. leteicamā deva vidusmēra pieaugušajiem (8 400 kJ/2 000 kcal). Iepakojums satur 5 porcijas.