Watermelon
73 ml
Lody wodne o smaku arbuzowym i lody wodne o smaku jabłkowym z mini-dropsami z polewy kakaowej (0,3%)
Odpowiedni dla wegan.
Informacje o produkcie
Wartości odżywcze
Na 100g | Na porcję | % na porcję | |
---|---|---|---|
Energia | 372 kJ | 249 kJ | 3% |
Kalorie | 88kcal | 59kcal | 3% |
Tłuszcz | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
w tym nasycone | < 0,1 g | < 0,1 g | 0% |
Węglowodany | 21g | 14g | 5% |
w tym cukier | 16g | 11g | 12% |
Błonnik | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Białko | < 0,5 g | < 0,5 g | 0% |
Sól | < 0,01 g | < 0,01 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).