Pirulo Fruity MIX Multipack
x7.Isento de Glutén.
O melhor pack de sortimento para toda a família com Pirulo Melancia, Pirulo Fruit Joy e Pirulo kaktus

Elaborado com sumos de frutos*
informação de produto
Pirulo Melancia/Watermelon: Informação Nutricional
| Por 100 g | Por Porção | % DR* por porção | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia | 372 kJ | - | 249 kJ | 3% |
| Energia | 88 kcal | - | 59 kcal | 3% |
| Lípidos | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% |
| dos quais saturados | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 0% |
| Hidratos de carbono | 21 g | - | 14 g | 5% |
| dos quais açúcares | 16 g | - | 11 g | 12% |
| Fibra | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Proteínas | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% |
| Sal | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ / 2 000 kcal). Esta embalagem contém 1 unidade. (67 g / 73 ml)
Pirulo Fruit Joy: Informação Nutricional
| Por 100 g | Por Porção | % DR* por porção | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia | 375 KJ | - | 244 KJ | 3% |
| Energia | 88 Kcal | - | 57 Kcal | 3% |
| Lípidos | <0,5 g | - | <0,5 g | 1% |
| dos quais saturados | <0,1 g | - | <0,1 g | 1% |
| Hidratos de carbono | 21 g | - | 14 g | 5% |
| dos quais açúcares | 17 g | - | 11 g | 12% |
| Fibra | <0,5 g | - | <0,5 g | - |
| Proteínas | <0,5 g | - | <0,5 g | 1% |
| Sal | <0,01 g | - | <0,01 g | 0% |
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ / 2 000 kcal). Esta embalagem contém 1 unidade. (65 g/ 65 ml)
Pirulo Kaktus: Informação Nutricional
| Por 100 g | Por Porção | % DR* por porção | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia | 524 KJ | - | 252KJ | 3% |
| Energia | 124 Kcal | - | 60 Kcal | 3% |
| Lípidos | 2,6 g | - | 1,3 g | 2% |
| dos quais saturados | 2,3 g | - | 1,1 g | 6% |
| Hidratos de carbono | 24 g | - | 12 g | 5% |
| dos quais açúcares | 18 g | - | 8,7 g | 10% |
| Fibra | <0,5 g | - | <0,5 g | - |
| Proteínas | <0,5 g | - | <0,5 g | 1% |
| Sal | <0,01g | - | <0,01 g | 0% |
*DR: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ / 2 000 kcal). Esta embalagem contém 1 unidade (48 g / 45 ml)