Pirulo Fruit Explosion
6 x (45 g / 42 ml)
Sorbet de mere și sorbet de vișine cu sos de vișine.

Conţine sucuri de fructe* Cu arome naturale VEGAN Fără gluten
Declarație nutrițională Sour cherry - Apple:
| Per 100 g | Per porție | %CR* per porție | ||
|---|---|---|---|---|
| Valoare energetică: | 487 kJ | - | 220 kJ | 3% |
| Kcal | 115 kcal | - | 52 kcal | 3% |
| Grăsimi: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| -din care acizi grași saturați: | < 0,1 g | - | - | 1% |
| Glucide: | 28 g | - | 12 g | 5% |
| -din care zaharuri: | 23 g | - | 10 g | 11% |
| Fibre: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Proteine: | <0,5 g | - | <0,5 g | 1% |
| Sare: | <0,01 g | - | <0,01 g | 0% |
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal). Pachetul conține 6 porţii. O porție = 45g/42ml.
Declarație nutrițională Mango Passionfruit - Kiwi:
| Per 100 g | Per porție | %CR* per porție | ||
|---|---|---|---|---|
| Valoare energetică: | 482 kJ | - | 217 kJ | 3% |
| Kcal | 113 kcal | - | 51 kcal | 3% |
| Grăsimi: | <0,5 g | - | <0,5 g | 1% |
| -din care acizi grași saturați: | <0,1 g | - | <0,1 g | 1% |
| Glucide: | 27 g | - | 12 g | 5% |
| -din care zaharuri: | 23 g | - | 10 g | 11% |
| Fibre: | <0,5 g | - | <0,5 g | - |
| Proteine: | <0,5 g | - | <0,5 g | 1% |
| Sare: | <0,01 g | - | <0,01 g | 0% |
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal). Pachetul conține 6 porţii.