Banani
45 ml
s prírodnými arómamis banánovým pyré

Vhodné pre vegetariánov.
Výživové údaje na
| Gram fr | Portion fr | Percent fr | ||
|---|---|---|---|---|
| Energy fr | 712 kJ | - | 324 kJ | 4% | 
| Kcal fr | 169 kcal | - | 77 kcal | 4% | 
| Fat fr | 3,9 g | - | 1,8 g | 3% | 
| Saturates fr | 3,3 g | - | 1,5 g | 8% | 
| Carbs fr | 32 g | - | 15 g | 6% | 
| Sugar fr | 19 g | - | 8,4 g | 9% | 
| Fibre fr | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - | 
| Protein fr | 0,8 g | - | < 0,5 g | 1% | 
| Salt fr | 0,05 g | - | 0,02 g | 0% | 
*RI - Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal)