Cool Cola
99 ml
Mrazený krém vodový s príchuťou Cola

Výživové údaje
| Gram fr | Portion fr | Percent fr | ||
|---|---|---|---|---|
| Energy fr | 319 kJ | - | 319 kJ | 4% |
| Kcal fr | 75 kcal | - | 75 kcal | 4% |
| Fat fr | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| Saturates fr | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 1% |
| Carbs fr | 18 g | - | 18 g | 7% |
| Sugar fr | 10 g | - | 10 g | 11% |
| Fibre fr | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - |
| Protein fr | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| Salt fr | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal)