Mango
5 x (70 ml / 65 g)
Pirulo Mango je pravi način da uživate u ukusu leta tokom cele godine!

Sa voćnim sokovima* i voćnom kašom VEGAN** Bez glutena
Nutritivne vrednosti
| Na 100 g | Po porciji | %* po porciji | ||
|---|---|---|---|---|
| Energija: | 364 kJ | - | 236 kJ | 3% |
| Kcal | 86 kcal | - | 56 kcal | 3% |
| Masti: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 1% |
| -od kojih zasićene masne kiseline: | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 1% |
| Ugljeni hidrati: | 20 g | - | 13 g | 5% |
| -od kojih šećeri: | 17 g | - | 11 g | 12% |
| Vlakna: | 1,1 g | - | 0,7 g | - |
| Proteini: | <0,5 g | - | <0,5 g | 1% |
| So: | <0,01 g | - | <0,01 g | 0% |
*- Referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8 400 kJ / 2 000 kcal). Pakovanje sadrži 5 porcija. 1 porcija = 65 g / 70 ml