Lubenica
5 x (73 ml / 67 g)
Pirulo Watermelon je pravi način da uživate u ukusu leta tokom cele godine!

Sa voćnim sokovima* VEGAN** Bez glutena
Nutritivne vrednosti
| Na 100 g | Po porciji | %* po porciji | ||
|---|---|---|---|---|
| Energija: | 372 kJ | - | 249 kJ | 3% | 
| Kcal | 88 kcal | - | 59 kcal | 3% | 
| Masti: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% | 
| -od kojih zasićene masne kiseline: | < 0,1 g | - | < 0,1 g | 0% | 
| Ugljeni hidrati: | 21 g | - | 14 g | 5% | 
| -od kojih šećeri: | 16 g | - | 11 g | 12% | 
| Vlakna: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | - | 
| Proteini: | < 0,5 g | - | < 0,5 g | 0% | 
| So: | < 0,01 g | - | < 0,01 g | 0% | 
*- Referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8 400 kJ / 2 000 kcal). Pakovanje sadrži 5 porcija. 1 porcija = 67 g / 73 ml